计划于2022年秋季入学KEDGE的童鞋们注意啦~ 国际本硕项目(英文授课)网申专属的早鸟奖学金即将于2月28日截止!
早鸟奖学金
2022年2月28日前,通过join.kedge.edu完成网申(非法籍学生),将自动获得10%学费减免(同时适用于暂无英语相关成绩的申请者)。这可是10%的学费减免噢~ 还不快来薅羊毛!
2022~2023学年,KEDGE有哪些全英文授课的本硕项目呢?
综合管理学类别 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学制 | 学费 ( € ) |
国际工商管理学士 International BBA | 马赛 | 4年制 | 10,000/年 |
管理学硕士 Master in Management Grand Ecole | 波尔多、马赛 | 2年制 | 13,600/年 |
MSc 2022学年新推项目 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学费(€) 一年制硕士 专业年 | 学费(€) 两年制硕士 预备&专业年 | 学费(€) 新学制硕士 快速通道&专业年 |
审计与绩效管理硕士 | 马赛 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
可持续商业转型硕士 MSc Business Transformation for Sustainability | 巴黎 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
商业数据分析硕士 MSc Data Analytics for Business | 波尔多 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
MSc 艺术类别 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学费(€) 一年制硕士 专业年 | 学费(€) 两年制硕士 预备&专业年 | 学费(€) 新学制硕士 快速通道&专业年 |
艺术与创意产业硕士 MSc Arts & Creative Industries Management | 巴黎 | 19,900 | 8,500+19,900 | 8,500+19,900 |
MSc 体育类别 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学费(€) 一年制硕士 专业年 | 学费(€) 两年制硕士 预备&专业年 | 学费(€) 新学制硕士 快速通道&专业年 |
国际体育与赛事管理硕士 MSc International Sport & Event Management | 马赛 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
MSc 葡萄酒类别 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学费(€) 一年制硕士 专业年 | 学费(€) 两年制硕士 预备&专业年 |
葡萄酒与烈酒管理硕士 MVS MSc in Wine & Spirits Management | 巴黎 | 19,900 | 8,500+19,900 |
葡萄酒与酒店管理硕士 MSc Wine & Hospitality Management | 巴黎(主校区) 波尔多、洛桑(短期项目) | 26,900 | 8,500+26,900 |
MSc 采购与物流类别 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学费(€) 一年制硕士 专业年 | 学费(€) 两年制硕士 预备&专业年 | 学费(€) 新学制硕士 快速通道&专业年 |
全球供应链管理硕士 ISLI MSc in Global Supply Chain Management | 波尔多 | 19,900 | 8,500+19,900 | 8,500+19,900 |
国际采购与创新硕士 MAI MSc Purchasing & Innovation Management | 波尔多 | 19,900 | 8,500+19,900 | 8,500+19,900 |
国际贸易与物流硕士 MSc International Trade & Logistics | 马赛 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
MSc 市场营销类别 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学费(€) 一年制硕士 专业年 | 学费(€) 两年制硕士 预备&专业年 | 学费(€) 新学制硕士 快速通道&专业年 |
市场营销硕士 MSc Marketing | 马赛-波尔多-巴黎 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
数字营销与销售硕士 MAI MSc Digital Marketing & Sales | 马赛 | 19,900 | 8,500+19,900 | 8,500+19,900 |
国际贸易与物流硕士 MSc International Trade & Logistics | 马赛 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
MSc 国际商务类别 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学费(€) 一年制硕士 专业年 | 学费(€) 两年制硕士 预备&专业年 | 学费(€) 新学制硕士 快速通道&专业年 |
国际商务硕士 MSc International Business | 马赛-波尔多-巴黎 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
MSc 金融类别 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学费(€) 一年制硕士 专业年 | 学费(€) 两年制硕士 预备&专业年 | 学费(€) 新学制硕士 快速通道&专业年 |
可持续金融硕士 MSc Sustainable Finance | 巴黎 | 19,900 | 8,500+19,900 | 8,500+19,900 |
企业金融硕士 MSc Corporate Finance | 马赛 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
银行与金融硕士 MSc Banking & Finance | 波尔多 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
MSc 项目管理类别 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学费(€) 一年制硕士 专业年 | 学费(€) 两年制硕士 预备&专业年 | 学费(€) 新学制硕士 快速通道&专业年 |
创新、转型与创业硕士 MSc Innovation, Transformation, Entrepreneurship | 马赛 | 16,500 | 8,500+16,500 | 8,500+16,500 |
MSc 战略类别 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 校区 | 学费(€) 一年制硕士 专业年 | 学费(€) 两年制硕士 预备&专业年 | 学费(€) 新学制硕士 快速通道&专业年 |
战略设计思维 MSc Strategic Design Thinking | 马赛 | 17,300 | 8,500+17,300 | 8,500+17,300 |
录取流程
申请要求:
- 学历要求:本科最后一年在读或已获得学士学位证书或同等学位
- 语言要求:英语成绩证明(托业成绩 780 / 雅思成绩 6 / 新托福 85)。因新冠疫情的影响,KEDGE 2022年秋季入学申请,接受无雅思成绩先申请与面试,录取后补交相关要求的成绩。
申请时间:建议申请者尽快于2022年6月前完成项目申请。最终录取结果取决于申请人的材料审核及面试表现。
申请流程:
- 开始日:通过join.kedge.edu进行网申
- 申请5日内:收到申请材料审核回复
- 申请20日内:候选人面试
- 申请25日内:收到最终录取结果
- 申请30日内:收到你的注册资料
快抓住最后的早鸟机会开始网申吧!如申请过程中遇到任何问题,请随时与我们联系。